Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
8 | |
Le indicazioni erano chiare | 3 |
Le indicazioni erano complete | 1 |
Non ho avuto problemi tecnici | 1 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
5 | |
A volte le indicazioni non erano chiare | 2 |
A volte le indicazioni non erano complete | 1 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 1 |
Altro | 1 |
Ho avuto problemi tecnici | 3 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
262 | |
Altro | 71 |
Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 55 |
Le indicazioni erano chiare | 355 |
Le indicazioni erano complete | 52 |
Non ho avuto problemi tecnici | 109 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
642 | |
A volte le indicazioni non erano chiare | 55 |
A volte le indicazioni non erano complete | 14 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 70 |
Altro | 50 |
Ho avuto problemi tecnici | 73 |